TV 55″ TCL Smart Google TV
$759.990,00
24 personas están viendo este producto ahora mismo
Comprá seguro
TV 55″ TCL Smart Google TV
$759.990,00
SKU: 15982
Descripción
Descripción
Características del producto | |
Tamaño de la pantalla | 55″ (122.6 cm x 8.1 cm x 71.1 cm) |
Resolución | UHD |
Es smart | Sí |
Cantidad de puertos HDMI | 3 |
Tipo de pantalla | LED |
Aplicaciones integradas | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Spotify, Disney |
Características generales | |
Marca | TCL |
Línea | LED |
Modelo | TCL LED 55P635 UHD Google TV |
Modelo alfanumérico | 32912 |
Color | Negro |
Frecuencia | 50 Hz – 60 Hz |
Tecnología | |
Sistema operativo | |
Asistentes virtuales integrados | Google Assistant |
Con función screen share | No |
Con comando de voz integrado | Sí |
Accesorios | |
Accesorios incluidos | Manual, garantía, cable de alimentación, control remoto |
Países con control mágico incluido | Argentina |
Especificaciones | |
Es 3D | No |
Es curvo | No |
Es portátil | No |
Con sistema de montaje VESA incorporado | No |
Capacidad de almacenamiento | 16 GB |
Con apagado automático | No |
Con cables ocultos | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho x Profundidad x Altura | 122.6 cm x 8.1 cm x 71.1 cm |
Peso | 10 kg |
Ancho con soporte | 122.6 cm |
Profundidad con soporte | 26.5 cm |
Altura con soporte | 76.6 cm |
Peso con soporte | 10.2 kg |
Registros de producto | |
Eficiencia energética | A++ |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 55 « |
Tipo de resolución | UHD |
Tipo de pantalla | LED |
Con HDR | No |
Resolución máxima | 3840 x 2160 |
Tipo de retroiluminación | LED |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste | 5000:1 |
Brillo | 270 cd/m² |
Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Sonido | |
Cantidad de parlantes | 2 |
Potencia máxima de los parlantes | 9.5 W |
Modos de sonido | Stereo |
Conectividad | |
Con Wi-Fi | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con puerto ethernet | No |
Con USB | Sí |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Con HDMI | Sí |
Cantidad de puertos HDMI | 3 |
Con VGA | No |
Con entrada S/PDIF | No |
Con entrada por video componentes | No |
Con entrada por video compuesto | No |
Con entrada de antena RF | No |