Comparar productos
| Eliminar todos | TV 85" Hisense QLED Q6 Eliminar | TV 43" Philips Google TV 4K Eliminar | TV 32" Noblex Smart Android Eliminar | TV 65" Philips Google Eliminar | TV 75" Motorola Google TV 4K UHD Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | $2.982.198,75 | $469.000,00 | $276.900,00 | $1.149.900,00 | $1.425.937,50 |
| Stock |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||
| Almacenamiento | |||||
| Altura | |||||
| Cantidad de hornallas | |||||
| Capacidad | |||||
| Color | |||||
| Dimensiones | |||||
| Interior | |||||
| Litros | |||||
| Memoria Ram | |||||
| Plazas | |||||
| Potencia | |||||
| Pulgadas | |||||
| Rodado | |||||
| Sistema de enfriamiento | |||||
| Tipo de aire acondicionado | |||||
| Tipo de alimentación | |||||
| Tipo de carga | |||||
| Tipo de patas | |||||
| Tipo de salida | |||||
| Tipo de ventilador | |||||
| Velocidad de centrifugado | |||||
| Agregar al carrito |




