Heladera Gafa C/Freezer 330Lts
$758.590,00
32 personas están viendo este producto ahora mismo
Comprá seguro
Heladera Gafa C/Freezer 330Lts
$758.590,00
Descripción
Información adicional
Descripción
Características generales | |
Marca | Gafa |
Modelo | HGF367AF |
Color | Blanco |
Voltaje | 220V |
Modelo detallado | HGF367AFB |
Características del freezer | |
Ubicación del freezer | Superior |
Cantidad de estantes del freezer | 1 |
Material de los estantes del freezer | Acero |
Con fábrica de hielo | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho x Profundidad x Altura | 614 mm x 621 mm x 1614 mm |
Peso | 50.6 kg |
Características de la heladera | |
Cantidad de estantes de la heladera | 3 |
Material de los estantes de la heladera | Acrílico |
Con puertas reversibles | No |
Con dispenser de agua | No |
Con dispenser de hielo | No |
Con luz interior | Sí |
Otros | |
Eficiencia energética Argentina | A |
Cantidad de puertas | 2 |
Con pantalla táctil | No |
Con sistema multi air flow | No |
Con compartimiento de congelación rápida | No |
Con filtro desodorizador | No |
Con impacto positivo | Sí |
Tecnología | |
Con tecnología inverter | No |
Tipo de panel de control | Manual |
Con alarma de puerta abierta | No |
Especificaciones | |
Con freezer | Sí |
Es minibar | No |
Tipo de deshielo | Cycle defrost |
Capacidad total | 330 L |
Capacidad de la heladera en volumen | 254 L |
Capacidad del freezer en volumen | 76 L |
Con congelador | Sí |
Temperatura | |
Cantidad de niveles de temperatura | 3 |
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
Con control de temperatura del freezer | Sí |
Otros | |
Con cajón multiuso | No |
Con cajón de vegetales | Sí |
Con porta botellas | Sí |
Con porta latas | No |
Con porta huevos | Sí |
Información adicional
Color | Blanco |
---|