Comparar productos
| Eliminar todos | Caloventor Philco PHCF2023NP 2000W Negro Eliminar | Calefactor Torre Liliana TF150 ControlHot Eliminar | Convector Liliana TecnoDigitalHot con control remoto Eliminar | Calefactor Eléctrico Cuarzo Liliana Vertical Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Precio | $38.999,99 | $154.517,67 | $170.782,42 | $32.529,52 | |
| Stock |
25 disponibles
|
Fuera de stock
|
3 disponibles
|
18 disponibles
| |
| Almacenamiento | |||||
| Altura | |||||
| Cantidad de hornallas | |||||
| Capacidad | |||||
| Color | |||||
| Dimensiones | |||||
| Interior | |||||
| Litros | |||||
| Memoria Ram | |||||
| Plazas | |||||
| Potencia | |||||
| Pulgadas | |||||
| Rodado | |||||
| Sistema de enfriamiento | |||||
| Tipo de aire acondicionado | |||||
| Tipo de alimentación | |||||
| Tipo de carga | |||||
| Tipo de patas | |||||
| Tipo de salida | |||||
| Tipo de ventilador | |||||
| Velocidad de centrifugado | |||||
| Agregar al carrito |



