Sin stock
Aire Acondicionado F/C Samsung 3300 Inverter
$799.900,00
23 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Comprá seguro

Aire Acondicionado F/C Samsung 3300 Inverter
$799.900,00
SKU: 15552
Descripción
Información adicional
Descripción
| Características generales | |
| Marca | Samsung |
| Línea | Digital Inverter |
| Modelo | AR12BSHQAWK |
| Modelo alfanumérico | AR12BSHQAWK2BG |
| Voltaje | 220V – 240V |
| Tecnología | |
| Tipos de panel de control | Electrónico |
| Con tecnología inverter | Sí |
| Con Wi-Fi | No |
| Con función sueño | Sí |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con temporizador | Sí |
| Accesorios | |
| Incluye control remoto | Sí |
| Unidad externa | |
| Ancho de la unidad externa | 720 mm |
| Profundidad de la unidad externa | 270 mm |
| Altura de la unidad externa | 495 mm |
| Climatización | |
| Potencia de refrigeración | 981 W |
| Potencia de calefacción | 934 W |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Lugares de colocación | De pared |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Capacidad de refrigeración | 10748 BTU |
| Capacidad de calefacción | 11500 BTU |
| Frigorías | 2687 fg |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.61 |
| Unidad interna | |
| Ancho de la unidad interna | 802 mm |
| Profundidad de la unidad interna | 200 mm |
| Altura de la unidad interna | 295 mm |
| Otros | |
| Eficiencia energética Argentina | A |
| Nivel de ruido | 40.5 dB |
| Con función ventilación | Sí |
| Con pantalla digital | Sí |
| Tipos de filtros | Antipolvo, Antihongos |
| Con filtro lavable | Sí |
| Peso de la unidad interna | 9.3 kg |
| Peso de la unidad externa | 22.3 kg |
Información adicional
| Tipo de aire acondicionado | Split |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Sistema de enfriamiento | Inverter |











