Heladera Whirlpool C/Freezer 462Lts No Frost Inverter Inox
$2.076.490,00
46 personas están viendo este producto ahora mismo
Comprá seguro
Heladera Whirlpool C/Freezer 462Lts No Frost Inverter Inox
$2.076.490,00
SKU: 13764
Descripción
Descripción
Características del producto | |
Dimensiones | 701 mm x 750 mm x 1840 mm |
Capacidad de heladera | 353 L |
Con tecnología inverter | Sí |
Producto con impacto positivo | Sí |
Capacidad del freezer | 109 L |
Tipo de deshielo | No frost |
Eficiencia energética | A+ |
Características generales | |
Marca | Whirlpool |
Modelo | WRM56K2 |
Color | Inox |
Voltaje | 220V |
Modelo detallado | WRM56K2 |
Es minibar | No |
Cantidad de puertas | 2 |
Capacidad total | 462 L |
Con puertas reversibles | No |
Con congelador | No |
Temperatura | |
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
Con control de temperatura del freezer | Sí |
Cantidad de niveles de temperatura | 5 |
Características de la heladera | |
Con luz interior | Sí |
Con dispensador de agua | No |
Con dispensador de hielo | No |
Capacidad de la heladera en volumen | 353 L |
Cantidad de estantes de la heladera | 3 |
Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado |
Tecnología | |
Con tecnología inverter | Sí |
Tipo de panel de control | Digital |
Con pantalla táctil | Sí |
Con alarma de puerta abierta | Sí |
Características del freezer | |
Con freezer | Sí |
Ubicación del freezer | Superior |
Capacidad del freezer en volumen | 109 L |
Cantidad de estantes del freezer | 1 |
Material de los estantes del freezer | Plástico |
Con fábrica de hielo | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho x Profundidad x Altura | 701 mm x 750 mm x 1840 mm |
Peso | 80 kg |
Otros | |
Con porta botellas | Sí |
Con porta latas | Sí |
Con porta huevos | Sí |
Con cajón multiuso | Sí |
Con cajón de vegetales | Sí |
Con Wi-Fi | No |
Con impacto positivo | Sí |