Aire Acondicionado Inverter Hyundai 3200 Frigorías Frío/Calor
$749.900,00
35 personas están viendo este producto ahora mismo
52 disponibles
Comprá seguro

Aire Acondicionado Inverter Hyundai 3200 Frigorías Frío/Calor
$749.900,00
SKU: 17048
Descripción
Descripción
| **:contentReference[oaicite:0]{index=0}** | |
| Tipo | Split Inverter (montaje en pared) |
| Tecnología | Inverter (regulación automática de consumo) |
| Climatización | Frío / Calor |
| Capacidad (frigorías) | ≈ 2 752 fg (3200 W) |
| Capacidad (frío) | 3200 W (~2 752 fg) :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| Capacidad (calor) | 3200 W (~2 752 fg) :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| Refrigerante | R-32 :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Voltaje | 220 V :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| Eficiencia energética | A++ (alta eficiencia) :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| Funciones | Sleep | Deshumidificación | Ventilación | Timer | Auto-swing horizontal :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| Control remoto | Sí (incluido) :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
| Wi-Fi (opcional) | Puede incluir conectividad Wi-Fi en versiones HY11INV-3200FCW :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| Dimensiones UI (Al × An × Prof) | ≈ 25 × 77 × 20 cm :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
| Dimensiones UE (Al × An × Prof) | ≈ 45.9 × 71.2 × 27.6 cm :contentReference[oaicite:10]{index=10} |
| Peso UI | ≈ 7.5 kg :contentReference[oaicite:11]{index=11} |
| Peso UE | ≈ 21 kg :contentReference[oaicite:12]{index=12} |















